Общ преглед на линиите
Мъжки и женски линии по записаните родителски връзки.
Показват се линии с поне 3 последователни поколения към 23.10.2026. Една линия включва само мъжки по бащина или само женски по майчина линия. Началният запис не означава непременно основател на линията.
Нора ББ260017
17 кучета · 4 поколения
- Поколение 2 Янтра от Желязков ББ70301Майка: НораРаждане: 29.01.2005 · Вписване: 25.11.2007
34 линии по текущите филтри. Поколение 1 е началният запис.
| Начало на известната линияЛиния | КучетаКучета / поколения | Поколения | Последно потомство | По записаните дати | Отвори линията |
|---|---|---|---|---|---|
| ♂ МъжкаПирин ІІІ ББ260010 | 85кучета 84 продължители 9 поколения | 9 | 04.07.2021Г-ТарзанПоследно вписване: 09.10.2026 | Непълни дати на потомството | Разгледай |
| ♀ ЖенскаЛинда ББ70087 | 48кучета 47 продължители 6 поколения | 6 | 02.07.2021Кари фом СборвалдПоследно вписване: 18.09.2026 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаБаро ББ70079 | 32кучета 31 продължители 6 поколения | 6 | 11.08.2012ТигърПоследно вписване: 29.03.2013 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаЛили ББ260047 | 20кучета 19 продължители 7 поколения | 7 | 28.10.2024Е-Берта от Кан ел КотПоследно вписване: 19.09.2026 | Има скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаНора ББ260017 | 17кучета 16 продължители 4 поколения | 4 | 15.01.2009ЯнтраПоследно вписване: 10.10.2009 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаТигра от Паламара ББ260045 | 16кучета 15 продължители 5 поколения | 5 | 13.07.2012АраПоследно вписване: 26.11.2012 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаСара ББ150008 | 15кучета 14 продължители 4 поколения | 4 | 04.07.2021Г-ТерезаПоследно вписване: 18.09.2026 | Непълни дати на потомството | Разгледай |
| ♀ ЖенскаДора ББ260083 | 11кучета 10 продължители 5 поколения | 5 | 05.12.2009Пупа от Кан ел КотПоследно вписване: 29.04.2013 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаЕлза от Ивайловград ББ260090 | 11кучета 10 продължители 4 поколения | 4 | 07.03.2013РадкаПоследно вписване: 21.04.2013 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаЛиса ББ260091 | 10кучета 9 продължители 8 поколения | 8 | 21.05.2019ЛараПоследно вписване: 21.09.2021 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаВиктор ББ70097 | 10кучета 9 продължители 4 поколения | 4 | 01.05.2020МаджарПоследно вписване: 08.10.2026 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаДжери ББ260023 | 10кучета 9 продължители 4 поколения | 4 | 15.09.2009Пирин II от Смолян БаронПоследно вписване: 25.01.2011 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаЧайка ІІ ББ110059 | 9кучета 8 продължители 4 поколения | 4 | 25.01.2015Арда вом Пирин ХънтПоследно вписване: 14.02.2015 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаБалкан ББ260021 | 9кучета 8 продължители 3 поколения | 3 | 20.08.2006Мирчо от Кан ел КотПоследно вписване: 25.11.2007 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаКамен ББ260062 | 8кучета 7 продължители 6 поколения | 6 | 07.07.2020Роналдо от Банков Дог ХънтърПоследно вписване: 18.09.2026 | Непълни дати на потомството | Разгледай |
| ♀ ЖенскаМери ББ260014 | 8кучета 7 продължители 3 поколения | 3 | 14.05.2006Райра от Кан ел КотПоследно вписване: 20.10.2007 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаДжеки на Себахтин ББ260024 | 7кучета 6 продължители 5 поколения | 5 | 29.03.2011РексПоследно вписване: 02.10.2026 | Непълни дати на потомството | Разгледай |
| ♂ МъжкаШекир ББ260013 | 7кучета 6 продължители 4 поколения | 4 | 06.07.2004Вилпино от Кан ел КотПоследно вписване: 15.03.2007 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♀ ЖенскаДжена ББ190017 | 7кучета 6 продължители 3 поколения | 3 | 18.06.2021Барби КолевПоследно вписване: 16.08.2021 | Без скорошно потомство | Разгледай |
| ♂ МъжкаЦезар ББ260041 | 6кучета 5 продължители 3 поколения | 3 | 07.03.2013РексПоследно вписване: 21.04.2013 | Без скорошно потомство | Разгледай |
Как се определят линиите и последното потомство?
Мъжката линия проследява баща → син → внук, а женската — майка → дъщеря → внучка. В общодостъпния преглед се показват само линии с поне 3 последователни поколения. Три кучета в две поколения не са достатъчни.
Включени са всички записани разклонения от най-стария известен предшественик. Броят кучета включва и него, а броят поколения е дължината на най-дългия клон, без ограничение до 3, 4 или 5. Най-старият известен предшественик не е непременно основателят на линията.
Линиите се изграждат по записаните родителски връзки. Когато няма данни за по-ранен предшественик, линията започва от най-старото известно куче.
„Последно потомство“ е продължителят с най-скорошна записана дата на раждане, която не е бъдеща. Началният запис не участва. „Последно вписване“ използва историческата дата на вписване и може да се отнася за друго куче.
Показателят за скорошно потомство използва датите от 23.10.2023 до 23.10.2026. Ако няма скорошно потомство с валидна дата, но има липсващи, начални или бъдещи дати, се показва „Непълни дати“. Липсата на скорошен запис не означава изчезнала линия или липса на живи кучета.
От „Разгледай“ линията се отваря като компактен списък с разгъваеми разклонения и търсене във всички кучета. Превключвателят „Списък / Ветрило“ сменя представянето на същата линия.
